INDICE DE DESEMPLEO
Hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y por tanto de salario.
Tasa de desempleo= numero de desempleados x100
Población activa
Lo que significa esto es el porcentaje de personas a las que les gustaría trabajar pero no tienen empleo.
La población activa es la cantidad de personas que se han incorporado al mercado de trabajo, es decir, que tienen un empleo o que lo buscan actualmente.
Un ejemplo de ello es:
t. d. = 335,607 X100 = 5,02%
6,336,599
MEXICO
Año | Tasa de desempleo |
2003 | 3,00 % |
2004 | 3,30 % |
2005 | 3,20 % |
2006 | 3,60 % |
2007 | 3,20 % |
2008 | 3,70 % |
2009 | 4,00 % |
2010 | 5,50 % |
2011 | 5,60 % |
ESTADOS UNIDOS
Año | Tasa de desempleo |
2003 | 5,80 % |
2004 | 6,00 % |
2005 | 5,50 % |
2006 | 5,10 % |
2007 | 4,80 % |
2008 | 4,60 % |
2009 | 7,20 % |
2010 | 9,30 % |
2011 | 9,70 % |
COLOMBIA
Año | Tasa de desempleo |
2003 | 17,40 % |
2004 | 14,20 % |
2005 | 13,60 % |
2006 | 11,80 % |
2007 | 11,10 % |
2008 | 11,20 % |
2009 | 11,30 % |
2010 | 12,00 % |
2011 | 11,80 % |
el empleo es una fuente de crecer la economía de un país, pero en este caso no se ve que lo que es el empleo y que tanto afecta a un país.
ResponderEliminar